加工幅面与加工范围 | |
加工管材范围(直径*长度) | Φ20~φ160*6000mm |
X轴行程 | 6700mm |
Y轴行程 | 200mm |
Z轴行程 | 200mm |
U轴行程 | 无限旋转 |
精度 | |
X/Y/U轴定位精度 | ±0.03mm/1000mm |
X/Y/U轴重复定位精度 | ±0.03mm |
Z轴定位精度 | ±0.03mm |
Z轴重复定位精度 | ±0.03mm |
速度 | |
X/Y轴定位速度 | 70m/min |
X/Y轴加速度 | 1G |
咨询:激光切管机G6022 大功率光纤切管机
* 为必填项